Холодильные медные трубы Blowgrana
Технические характеристики холодильных медных труб Blowgrana
Отоженная метрическая медная труба

Технические параметры и качество отоженных метрических медных труб
для холодильной техники и систем кондиционирования воздуха М1 (CuDHP),
регламентируются мировыми стандартами — ASTM B280, ASTM В68, EN 12 735 и ГОСТ 617
В состоянии поставки трубы имеют индивидуальную упаковку — в бухтах плоской спиральной намотки от 15 метров
Код заказа | Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Расчетный вес, кг/м | Кг/ед | Метров в ед |
---|---|---|---|---|---|---|
060350 | 6,0×0,80 | 6,00 | 0,80 | 0,117 | 1,75 | 15,00 |
0603501 | 6,0×1,00 | 6,00 | 1,00 | 0,141 | 2,11 | 15,00 |
060351 | 8,0×0,80 | 8,00 | 0,80 | 0,162 | 2,43 | 15,00 |
0603511 | 8,0×1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,197 | 2,95 | 15,00 |
060352 | 10,0×0,80 | 10,00 | 0,80 | 0,207 | 3,10 | 15,00 |
0603521 | 10,0×1,00 | 10,00 | 1,00 | 0,253 | 3,79 | 15,00 |
060353 | 12,0×0,80 | 12,00 | 0,80 | 0,252 | 3,78 | 15,00 |
0603531 | 12,0×1,00 | 12,00 | 1,00 | 0,309 | 4,64 | 15,00 |
060354 | 15,0×0,80 | 15,00 | 0,80 | 0,319 | 4,79 | 15,00 |
0603541 | 15,0×1,00 | 15,00 | 1,00 | 0,393 | 5,90 | 15,00 |
060355 | 16,0×1,00 | 16,00 | 1,00 | 0,422 | 6,32 | 15,00 |
060356 | 18,0×1,00 | 18,00 | 1,00 | 0,478 | 7,17 | 15,00 |
Отоженная дюймовая холодильная медная труб

Технические параметры и качество отоженных дюймовых медных труб
для холодильной техники и систем кондиционирования воздуха М1 (CuDHP),
регламентируются мировыми стандартами — ASTM B280, ASTM В68, EN 12 735 и ГОСТ 617
В состоянии поставки трубы имеют индивидуальную упаковку — в бухтах плоской спиральной намотки от 15 до 50 метров
Отоженная дюймовая медная труба (по 15 метров)
Код заказа | Наименование | Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Расчетный вес, кг/м | Кг/ед | Метров в ед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0601501 | 1/4×0,61 | 1/4 | 6,35 | 0,61 | 0,098 | 1,48 | 15,00 |
0601571 | 1/4×0,66 | 1/4 | 6,35 | 0,66 | 0,106 | 1,58 | 15,00 |
0600011 | 1/4×0,76 | 1/4 | 6,35 | 0,76 | 0,119 | 1,79 | 15,00 |
0600022 | 5/16×0,61 | 5/16 | 7,94 | 0,61 | 0,126 | 1,88 | 15,00 |
0600020 | 5/16×0,65 | 5/16 | 7,94 | 0,65 | 0,135 | 2,2 | 15,00 |
0600021 | 5/16×0,71 | 5/16 | 7,94 | 0,71 | 0,144 | 2,16 | 15,00 |
0601611 | 3/8×0,65 | 3/8 | 9,53 | 0,65 | 0,162 | 2,43 | 15,00 |
0601521 | 3/8×0,71 | 3/8 | 9,53 | 0,71 | 0,176 | 2,64 | 15,00 |
0600031 | 3/8×0,81 | 3/8 | 9,53 | 0,81 | 0,198 | 2,98 | 15,00 |
0601620 | 1/2×0,61 | 1/2 | 12,70 | 0,61 | 0,207 | 3,11 | 15,00 |
0601532 | 1/2×0,70 | 1/2 | 12,70 | 0,70 | 0,236 | 3,54 | 15,00 |
0600042 | 1/2×0,80 | 1/2 | 12,70 | 0,80 | 0,268 | 4,01 | 15,00 |
0601631 | 5/8×0,61 | 5/8 | 15,88 | 0,61 | 0,262 | 3,92 | 15,00 |
0601541 | 5/8×0,75 | 5/8 | 15,88 | 0,75 | 0,319 | 4,78 | 15,00 |
0600052 | 5/8×0,85 | 5/8 | 15,88 | 0,85 | 0,359 | 5,38 | 15,00 |
0601641 | 3/4×0,70 | 3/4 | 19,05 | 0,70 | 0,361 | 5,41 | 15,00 |
0601551 | 3/4×0,81 | 3/4 | 19,05 | 0,81 | 0,415 | 6,23 | 15,00 |
0600061 | 3/4×0,89 | 3/4 | 19,05 | 0,89 | 0,454 | 6,81 | 15,00 |
Отоженная дюймовая медная труба (по 50 метров)
Код заказа | Наименование | Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Расчетный вес, кг/м | Кг/ед | Метров в ед |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0601230 | 1/4×0,61 | 1/4 | 6,35 | 0,61 | 0,098 | 4,92 | 50,0 |
0601231 | 1/4×0,76 | 1/4 | 6,35 | 0,76 | 0,119 | 5,97 | 50,0 |
0601240 | 3/8×0,65 | 3/8 | 9,53 | 0,65 | 0,162 | 8,11 | 50,0 |
0601241 | 3/8×0,81 | 3/8 | 9,53 | 0,81 | 0,198 | 9,92 | 50,0 |
0601251 | 1/2×0,61 | 1/2 | 12,70 | 0,61 | 0,207 | 10,36 | 50,0 |
0601250 | 1/2×0,80 | 1/2 | 12,70 | 0,80 | 0,268 | 13,38 | 50,0 |
Неотоженная метрическая медная труба
%20BLOWGRANA.png)
Технические параметры и качество неотоженных медных труб
для систем кондиционирования и холодильного оборудования М1 (CuDHP),
регламентируются Европейскими стандартами — ASTM B280, ASTM В68, EN 12 735 и ГОСТ 617
Неотожженные трубы стандартно поставляются заглушенными с обоих концов в отрезках длиной 3 м (по запросу — в отрезках по 5 м)
Код заказа | Наименование | Диаметр, мм | Толщина, мм | Расчетный вес, кг/м | Кг/ед | Метров в отрезке |
---|---|---|---|---|---|---|
0604301 | 6,0×0,80 | 6,00 | 0,80 | 0,117 | 0,35 | 3,00 |
0604302 | 6,0×1,00 | 6,00 | 1,00 | 0,141 | 0,42 | 3,00 |
0604311 | 8,0×0,80 | 8,00 | 0,80 | 0,162 | 0,49 | 3,00 |
0604312 | 8,0×1,00 | 8,00 | 1,00 | 0,197 | 0,59 | 3,00 |
0604320 | 10,0×0,80 | 10,00 | 0,80 | 0,207 | 0,62 | 3,00 |
0604322 | 10,0×1,00 | 10,00 | 1,00 | 0,253 | 0,76 | 3,00 |
0604332 | 12,0×1,00 | 12,00 | 1,00 | 0,309 | 0,93 | 3,00 |
0604342 | 15,0×1,00 | 15,00 | 1,00 | 0,393 | 1,18 | 3,00 |
0604344 | 16,0×1,00 | 16,00 | 1,00 | 0,422 | 1,27 | 3,00 |
0604362 | 18,0×1,00 | 18,00 | 1,00 | 0,478 | 1,43 | 3,00 |
0604372 | 22,0×1,00 | 22,00 | 1,00 | 0,590 | 1,77 | 3,00 |
0604382 | 28,0×1,00 | 28,00 | 1,00 | 0,759 | 2,28 | 3,00 |
0604391 | 35,0×1,50 | 35,00 | 1,50 | 1,412 | 4,24 | 3,00 |
0604401 | 42,0×1,50 | 42,00 | 1,50 | 1,707 | 5,12 | 3,00 |
Неотоженная дюймовая медная труба
%20BLOWGRANA.png)
Технические параметры и качество неотоженных медных труб
для систем кондиционирования и холодильного оборудования М1 (CuDHP),
регламентируются Европейскими стандартами — ASTM B280, ASTM В68, EN 12 735 и ГОСТ 617
Неотожженные трубы стандартно поставляются заглушенными с обоих концов в отрезках длиной 3 м (по запросу — в отрезках по 5 м)
Неотоженная дюймовая медная труба (в отрезках)
Код заказа | Наименование | Диаметр, дюйм | Диаметр, мм | Толщина, мм | Расчетный вес, кг/м | Кг/ед | Метров в отрезке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0600251 | 3/8×0,81 | 3/8 | 9,53 | 0,81 | 0,198 | 0,59 | 3,0 |
0600260 | 1/2×0,80 | 1/2 | 12,70 | 0,80 | 0,268 | 0,8 | 3,0 |
0600271 | 5/8×0,89 | 5/8 | 15,88 | 0,89 | 0,375 | 1,13 | 3,0 |
0600901 | 3/4×0,89 | 3/4 | 19,05 | 0,89 | 0,454 | 1,36 | 3,0 |
0600911 | 7/8×1,00 | 7/8 | 22,23 | 1,00 | 0,596 | 1,79 | 3,0 |
0600921 | 1 1/8×1,00 | 1 1/8 | 28,58 | 1,00 | 0,775 | 2,33 | 3,0 |
Остались вопросы
Позвоните: 8 800 201-95-77
Напишите: sale@holodhd.ru
Доступные к заказу товары
- Комментарии