Отделители жидкости Alco Controls серии A
1 авг 2024
// Обзоры товаров
Расшифровка маркировки отделителей жидкости Alco Controls серии A
Отделитель жидкости Alco Controls серии А защищает компрессор от закупоривания жидкости и может использоваться со всеми распространенными хладагентами.
1 - A линейка отделителей жидкости компании Alco
2 - Номинальная длина корпуса в Дюймах
3 - номинальный диаметр корпуса в Дюймах, 3 дюйма ~ 7,6 см
4 - ODF соединение
Преимущества отделителей жидкости Alco Controls серии A
- Герметичный дизайн корпуса
- Медные фитинги ODF для легкой пайки
- Коррозионностойкое эпоксидное порошковое покрытие
- Внутреннее отверстие с сетчатым фильтром для оптимального возврата масла
- Диапазон температур: -45…+65 °C
Пример расшифровки "Отделитель жидкости ALCO A08-304"
A | 08 | – | 3 | 04 |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 - A линейка отделителей жидкости компании Alco
2 - Номинальная длина корпуса в Дюймах
- Бывают длины – 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 25
3 - номинальный диаметр корпуса в Дюймах, 3 дюйма ~ 7,6 см
4 - ODF соединение
- 04: 1/2“
- 05: 5/8“(16 mm)
- 07: 7/8“(22 mm)
- 09: 1-1/8“
- 11: 1-3/8“(35 mm)
- 13: 1-5/8“
Основная функция отделителя жидкости - разделения жидкой и паровой фаз хладагента.
Техническая информация о линейке отделителей жидкости Alco серии A
Модель | Номер | Модель | Номер | Размер соединения |
Диаметр (мм) |
||||
мм | дюйм | A | B | C | D | ||||
A08-304 | 001973 | A08-304-L | 882453 | 1/2“ |
210 |
191 | 79 | 41 | |
A10-305 | 001977 | A10-305-L | 882457 | 16 | 5/8“ | 266 | 238 | 79 | 41 |
A06-405 | 001989 | A06-405-L | 882462 | 16 | 5/8“ | 320 | 292 | 79 | 41 |
A12-305 | 001978 | A12-305-L | 882458 | 16 | 5/8“ | 325 | 292 | 79 | 41 |
A12-306 | 001979 | A12-306-L | 882459 | 3/4“ | 378 | 350 | 79 | 41 | |
A14-305 | 001980 | A14-305-L | 882460 | 16 |
5/8“ |
383 | 350 |
79 |
41 |
A14-306 | 001987 | A14-306-L | 882461 | 3/4“ | 161 | 143 | 105 | 64 | |
A10-405 | 001990 | A10-405-L | 882463 | 16 | 5/8“ | 168 | 143 | 105 | 64 |
A10-406 | 001994 | A10-406-L | 882464 | 3/4“ | 279 | 254 | 105 | 64 | |
A09-506 | 881995 | A09-506-L | 881994 | 3/4“ | 285 | 254 | 105 | 64 | |
A09-507 | 882455 | A09-507-L | 882456 | 22 |
7/8“ |
246 | 216 | 132 | 70 |
A12-506 | 881996 | A12-506-L | 881997 | 3/4“ | 252 | 216 | 132 | 70 | |
A12-507 | 881998 | A12-507-L | 881999 | 22 | 7/8“ | 327 | 297 | 132 | 70 |
A13-507 | 882007 | A13-507-L | 882000 | 22 | 7/8“ | 334 | 297 | 132 | 70 |
A13-509 | 882011 | A13-509-L | 882001 | 1-1/8“ | 377 | 340 | 132 | 70 | |
A17-509 | 882012 | A17-509-L | 882002 | 1-1/8“ | 380 | 340 | 132 | 70 | |
A17-511 | 882013 | A17-511-L | 882003 | 35 | 1-3/8“ | 470 | 430 | 132 | 70 |
A11-607 | 882014 | A11-607-L | 882004 | 22 | 7/8“ |
471 |
430 | 132 | 70 |
A13-607 | 882015 | A13-607-L | 882005 | 22 | 7/8“ | 317 | 279 | 160 | 75 |
A13-609 | 882019 | A13-609-L | 882006 | 1-1/8“ | 358 | 320 | 160 | 75 | |
A14-611 | 882020 | A14-611-L | 882008 | 35 | 1-3/8“ | 363 | 320 | 160 | 75 |
A17-613 | 882022 | A17-613-L | 882009 | 1-5/8“ | 396 | 350 | 160 | 75 | |
A17-642 | 889023 | A17-642-L | 882010 | 42 | 480 | 432 | 160 | 75 | |
A20-613 | 882021 | A20-613-L | 882016 | 1-5/8“ | 563 | 514 | 160 | 75 | |
A25-613 | 882023 | 1-5/8“ | 683 | 635 | 160 | 75 |
Доступные к заказу товары
- Комментарии
Загрузка комментариев...